Toutes les extensions
Prix des domaines
Combien coûte la création, le renouvellement et le transfert d’un domaine ? Voici le prix annuel de chaque extension que nous vendons – sans frais cachés.
- Prix de création, de renouvellement et de transfert côte à côte
- SSL et DNS gratuits sur chaque domaine
- Le transfert de votre domaine chez Sitewig est gratuit.
29 extensions
| Extension | Création | Renouvellement | Transfert |
|---|---|---|---|
| .dk | 11,39 € | 9,59 € | Gratuit (0 €) |
| .eu | 8,99 € | 5,99 € | Gratuit (0 €) |
| .com | 13,19 € | 11,99 € | Gratuit (0 €) |
| .net | 16,79 € | 12,59 € | Gratuit (0 €) |
| .de | 5,99 € | 3,59 € | Gratuit (0 €) |
| .se | 23,99 € | 15,59 € | Gratuit (0 €) |
| .no | 32,99 € | 32,99 € Même prix au renouvellement | Gratuit (0 €) |
| .org | 8,99 € | 11,99 € | Gratuit (0 €) |
| .io | 80,99 € | 53,99 € | Gratuit (0 €) |
| .app | 17,39 € | 14,99 € | Gratuit (0 €) |
| .shop | 5,39 € | 32,39 € | Gratuit (0 €) |
| .online | 32,39 € | 29,99 € | Gratuit (0 €) |
| .nu | 23,99 € | 15,59 € | Gratuit (0 €) |
| .fi | 17,39 € | 14,99 € | Gratuit (0 €) |
| .fr | 7,79 € | 6,59 € | Gratuit (0 €) |
| .nl | 14,99 € | 5,39 € | Gratuit (0 €) |
| .co.uk | 7,79 € | 5,99 € | Gratuit (0 €) |
| .info | 6,59 € | 22,79 € | Gratuit (0 €) |
| .biz | 23,99 € | 19,79 € | Gratuit (0 €) |
| .co | 43,19 € | 32,39 € | Gratuit (0 €) |
| .me | 13,19 € | 17,39 € | Gratuit (0 €) |
| .ai | 234,59 € pour 2 ans | 172,19 € pour 2 ans | Gratuit (0 €) |
| .store | 56,99 € | 43,19 € | Gratuit (0 €) |
| .tech | 64,79 € | 52,79 € | Gratuit (0 €) |
| .site | 37,79 € | 29,99 € | Gratuit (0 €) |
| .xyz | 3,59 € | 14,39 € | Gratuit (0 €) |
| .dev | 17,39 € | 13,19 € | Gratuit (0 €) |
| .cloud | 28,19 € | 21,59 € | Gratuit (0 €) |
| 10,79 € | 25,79 € | Gratuit (0 €) |
Les prix incluent 20 % de TVA pour les particuliers en France. Les entreprises avec un numéro de TVA UE valide ne paient pas de TVA (autoliquidation).
Bon à savoir
- Pour .no, le renouvellement coûte le même prix que la création.
- Pour .org, .shop, .info, .me, .xyz et .email, le renouvellement coûte plus cher que la première année. Vérifiez le prix de renouvellement avant de choisir.
- La première année et le renouvellement ont chacun leur prix, et les deux figurent dans le tableau. Les prix suivent le prix coûtant de notre bureau d’enregistrement et peuvent donc changer.
- .ai est uniquement créé et renouvelé par périodes de 2 ans, et le prix couvre toute la période. Un transfert couvre 1 an.
- Un nouveau domaine .dk est enregistré auprès de Punktum dk, et le titulaire confirme son identité avec MitID (ou une autre pièce d’identité s’il n’a pas MitID).
- Le transfert de votre domaine chez Sitewig est gratuit.
- Le domaine se renouvelle automatiquement à la fin de sa période, et vous pouvez désactiver le renouvellement à tout moment dans le panneau de contrôle.
Trouvez votre nouveau domaine
Saisissez le nom de vos rêves – nous vous montrons tout de suite les extensions disponibles.
Prêt pour votre prochaine idée ?
Les 3 premiers mois offerts. Ensuite le prix normal et un support personnalisé.